Produktbeschreibung
100G DWDM OADM Baugruppe 4.8, Kanä Le, Kanalabstand (Gigahertz): 100G, Kanal-Wellenlä Nge (nm): IFU
Rasterfeld (Ch21… Ch60), Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandweite) (nm): > 0.3 (100G), Paket: ABS Kasten-Baugruppe
ODER Rackmount ODER LGX Kasten ODER Einlage ODER spezifizieren, geben Zopf-Durchmesser aus: 250μ M blank Faser ODER 900μ M
0.9MM ODER 2.0MM ODER 3.0MM, Zopf-Lä Nge: 1M, 1.5M, 2M ODER spezifizieren, Verbinder: Ohne, SC/APC, SC/UPC,
FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, Str. ODER spezifizieren
Parameter | 4 Kanä Le | 8 Kanä Le | ||||||||
Hinzufü Gen | Absinken | Hinzufü Gen | Absinken | |||||||
Kanal-Wellenlä Nge (nm) | IFU-Rasterfeld | |||||||||
Kanalabstand (Gigahertz) | 100/200 | |||||||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandweite) (nm) | > 0.3 (100G) / > 0.5 (200G) | |||||||||
Einfü Gung-Verlust (DB) | In---Drop@drop | 2.0 | 3.2 | |||||||
Add-Out@add | 2.0 | 3.2 | ||||||||
In--- Out@other | 2.5 | 5.0 | ||||||||
Hinzufü Gen/Absinken-Kanal-Krä Uselung (DB) | < 0.5 | |||||||||
Kanal der Lokalisierungs-@Add/Drop (DB) | Anliegend | N/A | > 30 | N/A | > 30 | |||||
Non-adjacent | N/A | > 40 | N/A | > 40 | ||||||
Einfü Gung-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | < 0.5 | |||||||||
Wellenlä Nge-Temperatur-Verschiebung (nm/° C) | < 0.002 | |||||||||
Polarisations-abhä Ngiger Verlust (DB) | < 0.1 | |||||||||
Polarisations-Modus-Zerstreuung (ps) | < 0.1 | |||||||||
Richtdä Mpfung (dB) (der Input zum hinzuzufü Gen, Ausgabe zum Absinken, fü Gen Absinken) hinzu | > 50 | |||||||||
Rü Ckflussdä Mpfung (DB) | > 45 | |||||||||
Maximales Energien-Handhaben (mW) | 300 | |||||||||
Betriebstemperatur (° C) | -5~+75 | |||||||||
Speichertemperatur (° C) | -40~+85 | |||||||||
Paket-Abmessung (mm) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 | ||||||||
19 " 1U Rackmount |