Produktbeschreibung
BDC4 CWDM Mux/Demux schließ En Baugruppe an
Produkt-Ü Berblick
4 Kanä Le BiDi Koppler mit Monitorkanä Len, 20nm Zahnstangenmontierungschassis des Platzes Kanal 1RU 19 " , 4 Schlitze u. Unabhä Ngig
Mit 5% Energien-Monitor
Merkmale
- Kosteneffektive CWDM Technologie
- Bricht acht Wellenlä Ngen ab
- Zuverlä Ssiger passiver Dü Nnfilmfilter Verdrahtungshandbuch-optische Technologie
- Niedriger optischer Einfü Gungverlust
- Flache Modularbauweise
Anwendungen
- Metro-Netz
- Auf Netz zurü Ckgreifen
- FTTH Anwendung
- Unidirektionale Netzverkehrsringe
- Punkt-zu-Punkt-Anwendungen
- CATV Glasfaserlinks
Leistungs-Bedingung
Nr. | Parameter | Gerä T | Bedingung | ||
3.1 | Betriebswellenlä Nge | nm | 1260~1620 | ||
3.2 | Kanalabstand | nm | 20 | ||
3.3 | Kanalnummer | N/A | 4 | ||
3.4 | Zentraler Kanal | N/A | 1471/1551 1491/1571 1511/1591 1531/1611 | ||
3.5 | Bandweite fü Hren | nm | L ITU-T± 6.5 | ||
3.6 | CWDM→MON L (5% Hahn) Einfü Gung-Verlust | DB | ≤ 17 | ||
3.7 | CWDM→MON R (5% Hahn) Einfü Gung-Verlust | DB | ≤ 14.5 | ||
3.8 | Einfü Gung-Verlust (mit Verbinder) | DB | Demux | Mux | |
CH1 (1471+1551) | ≤ 1.8 | ≤ 3.4 | |||
CH2 (1491+1571) | ≤ 2.3 | ≤ 2.8 | |||
CH3 (1511+1591) | ≤ 2.8 | ≤ 2.3 | |||
CH4 (1531+1611) | ≤ 3.4 | ≤ 1.8 | |||
3.9 | Ende, zum des Einfü Gung-Verlustes zu beenden | DB | ≤ 5.2 | ||
3.10 | Krä Uselung ü Ber Durchlauf-Band | DB | ≤ 0.5 | ||
3.11 | Nebenkanallokalisierung | DB | ≥ 30 | ||
3.12 | Non- Nebenkanallokalisierung | DB | ≥ 45 | ||
3.13 | Einfü Gung-Verlust-Wä Rmebestä Ndigkeit | DBº C | ≤ 0.006 | ||
3.14 | Wellenlä Nge-Wä Rmebestä Ndigkeit | nmº C | ≤ 0.002 |
3.16 | Richtdä Mpfung | DB | ≥ 55 |
3.17 | PDL | DB | ≤ 0.25 |
3.18 | PMD | PS | ≤ 0.15 |
3.19 | Energien-Handhaben | mW | 300 |
3.20 | Verbinder-Typ | SC/UPC oder Abnehmer spezifiziert |
Absolute Maximum Ratings
Nr. | PARAMETER | BEDINGUNG | GERÄ TE |
5.1 | Geschä Fts-Temperatur | - 5 ~ +70 | ° C |
5.2 | Speichertemperatur | - 40 ~ +85 | ° C |
5.3 | Geschä Fts-Feuchtigkeit | 5 ~ 95 | %RH |
5.4 | Dehnfestigkeit | > 5 | N |
Pigtail und Connector
NEIN | PARAMETER | BEDINGUNG | Anmerkung |
6.1 | Faser-Typ | Corning SMF-28e mit ¢ das 2mm Gefä ß , fä Rben Gelb | Oder Abnehmer spezifiziert |
6.2 | Zopflä Nge | 1000+/-50 mm | Oder Abnehmer spezifiziert |
6.2 | Verbinder-Typ | SC/UPC | Oder Abnehmer spezifiziert |