Produktbeschreibung
S2100SeriesOpticalFiberComprehensiveTester
MERKMALE: 1. Hand- und beweglich
2. Hohe Kostenleistung
3.5.6 Touch Screen des Zoll HD
4. Prü Fung der einfachen Schnittstelle und der Eintaste
5. Lange Arbeitsstunden 6. Unterstü Tzungsc$multisprachen
ANWENDUNGEN:
1. CATVnetwork Prü Fung
2. Auf Netzprü Fung zurü Ckgreifen
3. LAN/WAN Netzprü Fung
4. Metronetzprü Fung
5. Labor- und Fabrik tesTing
6. Real-timetroubleshooting
Einfache Prü Fung mit Serie S2100 aus optischen Fasern kompletter Prü Fvorrichtung:
Mit seinem leichten Entwurf und benutzerfreundlichen Abmessung Serie S2100 ist aus optischen Fasern komplette Prü Fvorrichtung fü R die ä Uß Ere Pflanzenumgebung vollkommen und kann mit einer Hand leicht laufen gelassen werden.
Serie S2100 aus optischen Fasern komplette Prü Fvorrichtung stellt genaue und komplette Faserauswertung, wä Hrend die Prü Fung nur einen Schlü Ssel benö Tigt zu beginnen sicher und lä Sst jedermann fortfahren fehlerlose Prü Fung. Sein leicht anwendbarer, niedriger Preis, hohe Auflö Sung und kompakte Grö ß E lassen sie eine gekennzeichnete Prü Fvorrichtung in der Installation, in in der Betriebstechnik der optischen Netze und auch auß Er Ihnen sein viel Geld und Zeit
Faseranwendung des Ideals kurz:
Es ist hart, ein hohes kosteneffektives OTDR zu finden, um kurze Fasern zu prü Fen. Normaler Defekt-Feststeller in den kurzen Ü Berspannungen ermangeln die Auflö Sung, wä Hrend gelä Ufige OTDR zu groß Sind, teuer und schwierig.
S2100 von Seikofire trifft diese Notwendigkeit, indem es alle Merkmale und Leistungen zur Verfü Gung stellt, die fü R Installation benö Tigt werden und Pflege der kurzen Fasern in einem kompakten und Minihandprü Fungsset. S2100 stellt ein nicht angepasstes Niveau des Wertes und der Benutzerfreundlichkeit dar, aber kompromittiert nicht Leistung
Baugruppe:
Baugruppe | Wellenlä Nge (nm) | Dynamikwerte (DB) 1 | Ereignis-/Verminderungs-tote Zone(m) 2 |
S2100-S-A28 | 1310/1550 | 28/26 | 0.8/4 |
S2100-S-A32 | 1310/1550 | 32/30 | 0.8/4 |
S2100S-A35 | 1310/1550 | 35/33 | 0.8/4 |
S2100-S-A37 | 1310/1550 | 37/35 | 0.8/4 |
S2100-S-B26 | 1625 | 26 | 0.8/4 |
S2100-S-B32 | 1625 | 32 | 0.8/4 |
S2100-S-C26 | 1650 | 26 | 0.8/4 |
S2100-S-C32 | 1650 | 32 | 0.8/4 |
S2100-S-AB35 | 1310/1550/1625 | 35/33/32 | 0.8/4 |
S2100-S-AC35 | 1310/1550/1650 | 35/33/32 | 0.8/4 |
S2100-M26 | 850/1300 | 20/26 | 1.2/5 |
S2100-SM28 | 1310/1550/850/1300 | 28/26/20/26 | Inspektion: 0.8/4 MM: 1.2/5 |
S2100-SM35 | 1310/1550/850/1300 | 35/32/20/26 | Inspektion: 0.8/4 MM: 1.2/5 |
Baugruppe | Parameter | Anmerkung |
VFL | 1-20mW | 10mW in der Rü Ckstellung |
OPM | Option A: - 10dBm~-70dBm; Option B: +23dBm~-50dBm | Option A in der Rü Ckstellung |
Lasersender | Ausgabe: - 5dBm± 2dB, Frequenz: CW/270Hz/1KHz/2KHz | |
GPS/GNSS | Angepasst | |
WIFI/Bluetooth | Angepasst | |
IOT Baugruppe | Angepasst |
Bedingungen
Allgemein
Bildschirmanzeige | 5.6-inch TFT-LCD (Touch Screen) |
Batterie | 7.4V/2500mAh X Batterie des Lithiums 2 (mit Flugverkehrbescheinigung), Kontinuierlich Prü Fung: 8 Stunden (rü Ckseitiges Licht weg), 3 Aufladenzeit: 3 Stunden |
Daten-Speicher | 100.000 Gruppen Kurven |
Schnittstelle | USB A Type× 1, Micro-USB× 1) |
ArbeitsTemp | - 10º C~+50º C |
SpeicherTemp | - 20º C~+70º C |
Feuchtigkeit | ≤ 95% (Nichtkondensation) |
Abmessung | 215× 155× 68mm/1.1kg (Batterie eingeschlossen) |
Zubehö R | Hauptgerä T, Adapter der Energie 12V, Lithiumbatterie, FC Adapter, USB-Netzkabel, Benutzerfü Hrung, tragender Fall, Handgelenkriemen |
Parameter prü Fen
Impuls-Breite | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μ S, 2μ S, 5μ S, 10μ S, 20μ S |
Prü Fungs-Abstand | 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, 200km, 240km |
Probenahme-Auflö Sung | Minimum 5cm |
Probenahme-Punkt | Maximum 256.000 Punkte |
Linearitä Ten | ≤ 0.05dB/dB |
Schuppe Anzeige | Mittellinie X: 4~70m/div, y-Mittellinie: 0.09~5dB/div |
Verlust-Schwellwert | 0.01dB |
Verlust-Auflö Sung | 0.001dB |
Abstands-Auflö Sung | 0.01m |
Abstands-Genauigkeit | ± (1m+measuring distance× 3× 10- 5+sampling Auflö Sung) (ausschließ Lich der IOR-Ungewissheit) |
Brechungsvermö Gen-Einstellung | 1.2000~1.5999, 0.0001 Jobstepp |
Wellenlä Nge | 650nm |
Energie | 10mw, CLASSIII B |
Reichweite | 12km |
Verbinder | FC/UPC |
Startender Modus | CW/2Hz |
Wellenlä Ngenbereich | 800~1700nm |
Kalibrierte Wellenlä Nge | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Versuchsanlage | - 60~+5dBm |
Auflö Sung | 0.01dB |
Genauigkeit | ± 0.35dB± 1nW |
Modulations-Kennzeichen | 270/1k/2k Hz, Pi≥ -40dBm |
Verbinder | FC/UPC |
Ls-Baugruppe (wahlweise freigestellt)
Wellenlä Ngenbereich | 1310/1550/1625/, 850/1300 |
Ausgabe | - 5dBm± 1dB |
Ausgabemodus | CW/270/1k/2k Hz |
Verbinder | FC/UPC |