Produktbeschreibung
Einrichtungs-Informationen
Teilenummer | Datenrate | Abstand | Schnittstelle | Temp. | DDMI |
MU-QS100-8501MD | 103.1Gbps | MMF OM3 fü R 70m MMF OM4 fü R 100m | MPO | Standard | Ja |
Merkmale
- Unterstü Tzt gesamtes Bit 103.1Gbps Kinetik
- Einzelne 3.3V Stromversorgung und Energien-Ableitung < 3.5W
- Bis 70m Ü Bertragung auf MMF OM3 und 100m Ü Bertragung auf MMF OM4
- Hot-Pluggable QSFP28 Abdruck
- Kategorie 1 FDA und Laser IEC60825-1 Sicherheit gefä Llig
- RoHS6 Gefä Llig
- Betriebsgehä Usetemperatur-Standard: 0º C~+70º C
- Gefä Llig mit QSFP28 MSA Bedingung
- I2C Schnittstelle mit integrierten Digital Diagnoseü Berwachung
- Sicherheits-Bescheinigung: TUV/UL/FDA
- RoHS Gefä Llig
Anwendungen
- 100GBASE-SR4 Ethernet
Optische und elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T | |||||
Ü Bermittler | ||||||||||
Signalisieren-Geschwindigkeit pro Weg | BRAllee | 25.78 | Gbps | |||||||
Datenraten-Variante | - 100 | +100 | PPMs | |||||||
Mittelwellenlä Nge | λ C | 840 | 850 | 860 | nm | |||||
Durchschnittliche Produkteinfü Hrungs-Energie, jede Lane*(Note2) | Schellfisch/Weg | - 6 | 2.4 | dBm | ||||||
Optische Modulationsamplitude | Poma | 3 | dBm | |||||||
Lö Schung Ratio*(Note3) | ER | 3 | DB | |||||||
Durchschnittliche Produkteinfü Hrungsenergie von WEG Ü Bermittler, pro Weg | - 30 | DB | ||||||||
Optische Rü Ckfluß Dä Mpfungs-Toleranz | 12 | DB | ||||||||
Ü Bermittleraugenschablone Definition {X1, X2, X3, Y1, Y2, | IEEE 802.3bm 100Gbase-SR4 | |||||||||
Y3} *(Note4) | ||||||||||
Empfä Nger | ||||||||||
Signalisieren-Geschwindigkeit pro Weg | BRAllee | 25.78 | Gbps | |||||||
Datenraten-Variante | - 100 | +100 | PPMs | |||||||
Mittelwellenlä Nge | λ C | 840 | 850 | 860 | nm | |||||
Durchschnitt empfangen Energie pro Weg | Rpow | - 10.3 | 2.4 | dBm | ||||||
Betont Empfindlichkeit empfangen in OMA pro Lane*(Note5) | Pmin | - 5.2 | dBm | |||||||
Empfindlichkeit in OMA empfangen pro Lane*(Note6) | Pmin | - 8 | dBm | |||||||
Schaden-Schwellwert pro Weg | Pmax | 3.4 | dBm | |||||||
LOS erklä Ren | LOSA | - 20 | dBm | |||||||
LOS De-Erklä Ren | LOSD | - 12 | dBm | |||||||
LOS Hysteresis*(Note6) | 0.5 | DB |



