Produktbeschreibung
Kohlenstoff-Faser des Twill-3K bedeckt Kohlenstoff-Faser-Panel
Kohlenstoff-Faserblatt des Twills 3K, ein Aufbau trennt sich vom leichten, mit hoher Schreibdichte, hochfesten und hohen Modul. Es spart die Lots der Form gekostet nimmt sie einmal als feste Teile in der Zelle. Und CNC-maschinell bearbeitenarten der Produkte, die Sie erwarten. Wie Drohnearchitektur angeschaltenes Spielzeugauto, medizinisch, Industrie und so weiter.
Die Plattengrö ß E kann durch Ihre Bedingung, maximale Abmessung angepasst werden: 800CM *300CM
Phsical Parameter:
Harz-Typ | Epoxy-Kleber |
Toleranzen | +/-1-2mm |
Dichte | > 1.65g/cm3 |
Steifheit | > 80-120Gpa |
Biegefestigkeit | > 80-120Gpa |
Dehnfestigkeit | > 650Mpa |
Service Temperatur | -40F zu 248F |
400*500*1.0mm | 500*500*1.0mm | 500*600*1.0mm |
400*500*1.5mm | 500*500*1.5mm | 500*600*1.5mm |
400*500*2.0mm | 500*500*2.0mm | 500*600*2.0mm |
400*500*2.5mm | 500*500*2.5mm | 500*600*2.5mm |
400*500*3.0mm | 500*500*3.0mm | 500*600*3.0mm |
400*500*3.5mm | 500*500*3.5mm | 500*600*3.5mm |
400*500*4.0mm | 500*500*4.0mm | 500*600*4.0mm |
400*500*4.5mm | 500*500*4.5mm | 500*600*4.5mm |
400*500*5.0mm | 500*500*5.0mm | 500*600*5.0mm |
400*500*6.0mm | 500*500*6.0mm | 500*600*6.0mm |
400*500*7.0mm | 500*500*7.0mm | 500*600*7.0mm |
Die meiste Abmessung als Listen kann gemessen werden, wenn man Grö ß Enzoll benö Tigt
400MM*400MM, 400MM*500MM, 500MM*500MM, 600MM*600MM, 600*1000MM, 1000*1000MM usw.
Skywell Firma wird auf zusammengesetzte Materialien, Kohlenstoff prepreg und Kohlenstoffwebartmaterialien spezialisiert und Spitzenkohlenstofffaserblä Tter und fertige Sport- Produkte wie Hockeystock, Kohlenstofffasergefä ß Angibt. So umfaß T es allen Prozess in der Kohlenstofffaserindustrie, von der Materialbereitstellung zu fertigen Kohlenstoffprodukten