Produktbeschreibung
Merkmal:
- Unterstü Tzt 100GBASE-LR4 (103.1Gb/s) mit Ü Bertragungsgeschwindigkeit 25.78 Gb/s GbE des Wegs
- Bis 10km Ü Bertragung auf SMF
- Lan-VerdrahtungshandbuchDML Laser und PIN Empfä Nger
- Hochgeschwindigkeits--/Ausgabeelektrische Schnittstelle (CAUI-4)
- MDIO Schnittstelle mit integrierter Digital-Diagnoseü Berwachung
- CFP2 MSA Paket mit Duplex-LC-Verbinder
- Einzelne +3.3V Stromversorgung
- Maximale Leistungsaufnahme 9 W
- Betriebsgehä Usetemperatur: -5 bis +70 ° C
- Willigt mit EU richtungweisendes 2011/65/EU ein (RoHS
Empfohlene Betriebsbedingungen
Optische EigenschaftenParameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T | Anmerkungen |
Betriebsgehä Usetemperatur | TC | - 5 | - | +70 | ° C | |
Stromversorgungen-Spannung | VCm | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
Stromversorgungen-Bargeld | ICm | - | - | 2.81 | A | |
Maximale Energien-Ableitung | PD | - | - | 9 | W | |
Gesamtbitrate | BRAllee | - | 103.125 | - | Gb/s | |
Weg-Ü Bertragungsgeschwindigkeit | BRWEG | - | 25.78 | - | Gb/s | |
Ü Bertragungs-Abstand | TD | - | 10 | Kilometer | Ü Ber SMF |
Ü Bermittler | ||||||
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T | Anmerkungen |
Mittelwellenlä Nge-Weg 0 | λ 0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm | |
Mittelwellenlä Nge-Weg 1 | λ 1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm | |
Mittelwellenlä Nge-Weg 2 | λ 2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | |
Mittelwellenlä Nge-Weg 3 | λ 3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | |
Gesamtprodukteinfü Hrungs-Energie, 100GE | PALLE | - | - | 10.5 | dBm | 1 |
Durchschnittliche Produkteinfü Hrungs-Energie pro Weg, 100GE | PTX_LANE | - 4.3 | - | 4.5 | dBm | 1 |
OMA pro Weg, 100GE | OMA | - 1.3 | - | 4.5 | dBm | 1 |
OMA-TDP pro Weg, 100GE | OMA_TDP | - | - | - | dBm | |
Unterschied bezü Glich der Produkteinfü Hrungsenergie zwischen Wegen | PTX_Delta_LANE | - | - | 3.6 | DB | |
Durchschnittliches Ausgangsleistungs (Laser stellen) ab | P0UT-OFF | - | - | - 30 | dBm | |
Seitliches Modus-Ausgleich-Verhä Ltnis | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Lö Schung-Verhä Ltnis, 100GE | ER | 4 | - | - | DB | |
Ü Bermittler-und Zerstreuungs-Strafe | TDP | - | - | 2.2 | DB | 2 |
Optische Rü Ckfluß Dä Mpfungs-Toleranz | ORLT | - | - | 20 | DB | |
Optische Augen-Schablone, 100GE | Gefä Llig mit IEEE 802.3ba | 2 | ||||
Empfä Nger | ||||||
Mittelwellenlä Nge-Weg 0 | λ 0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm | |
Mittelwellenlä Nge-Weg 1 | λ 1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm | |
Mittelwellenlä Nge-Weg 2 | λ 2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | |
Mittelwellenlä Nge-Weg 3 | λ 3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | |
Durchschnittliche Rx Energie pro Weg, 100GE | PRx _LANe | - 10.6 | 4.5 | dBm | 2 | |
OMA Empfindlichkeit pro Weg, 100GE | POMA_LANE | - | - | - 8.6 | dBm | 2 |
Empfä Nger-Ü Berlastung | PIN-OL | 4.5 | - | - | dBm | |
Reflexion | Referenz | - | - | - 26 | DB | |
LOS erklä Ren pro Weg | LOSA | TBD | - | - | dBm | |
LOS De-erklä Ren | LOSD | - | - | TBD | dBm | |
Los-Hysterese | LOSH | 0.5 | - | 4.0 | DB |
- Die optische Energie wird in SMF gestartet.
- Gemessen mit ein PRBS 231- 1 Prü Fungsmuster @25.78125 Gb/s.
Elektrische Eigenschaften
Hochgeschwindigkeitssignal: Gefä Llig zu CAUI-4 (IEEE 802.3bm)
Langsames Signal: Gefä Llig zu Befestigungsteil-Bedingung V 1.4 CFP-MSA
Ü Bermittler (Baugruppe eingegeben) | ||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T | Anmerkungen | ||
Differenziale Dateneingabe-Amplitude | VIN, PP. | 95 | - | 900 | mVpp | |||
Differenziale Endpunkt-Nichtü Bereinstimmung | - | - | 10 | % | ||||
Tx_Disable | Normalbetrieb | VIL | - 0.3 | - | 0.8 | V | ||
Laser-Sperrung | VIH | 2.0 | - | VCm+0.3 | V | |||
Empfä Nger (Baugruppe ausgegeben) | ||||||||
Differenziale Daten-Ausgabe-Amplitude | VHERAUS PP. | 228 | - | 900 | mVpp | |||
Differenziale Endpunkt-Nichtü Bereinstimmung | - | - | 10 | % | ||||
Zeit des Ausgabe-Anstieg-/Fall, 20%~80% | TR | 12 | - | - | ps | |||
Rx_LOS | Normalbetrieb | VOL | - | - | 0.2 | V | ||
Signal verlieren | VOH- | VCm- 0.2 | - | - | V |
Mechanische Abmessung

Digital-Diagnosen
Parameter | Reichweite | Genauigkeit | Gerä T | Kalibrierung |
Temperatur | 0 bis 70 | ± 3 | º C | Internal |
Spannung | 0 zu VCm | 0.1 | V | Internal |
Tx Schrä Ges Bargeld Pro Weg | 0 zu 100 | 10% | MA | Internal |
Tx Ausgangsleistungs Pro Weg | - 4.3 bis 4.5 | ± 3 | dBm | Intern |
Rx Energie (jeder Weg) | -18 Bis 5 | ± 3 | dBm | Internal |
Teilenummer | Datenrate | Laser | Faser Typ | Abstand | Optische Schnittstelle | Temp | DDMI |
GY-GDJ-LR4 | 103.1Gbps | 1310nm DML | SMF | 10km | LC | - 5~70C | Y |
WARNING
Handhaben von Vorsichtsmaß Nahmen: Diese Einheit ist gegen Schaden resultierend aus elektrostatischer Einleitung empfindlilch (ESD). Eine statische freie Umgebung ist in hohem Grade - empfohlen. Korrekturlinien entsprechend korrekten ESD-Prozeduren folgen.
Lasersicherheit: Die Strahlung, die durch Laser-Einheiten ausgestrahlt wird, kann zu den menschlichen Augen gefä Hrlich sein. Augenberü Hrung, um zu verweisen oder indirekte Strahlung vermeiden