Produktbeschreibung
★Beschreibung
GONU 1GE+3FE+WIFI (DT-GONU+1GE+3FE+WF) ist eins des GPON optischen Netz-Gerä Tenentwurfs, zum der Anforderung des Breitbandzugriffsnetzes zu genü Gen. Es trifft in FTTH/FTTO zu, um die Daten, den videoservice zur Verfü Gung zu stellen, der auf dem GPON Netz basiert
GPON ist die spä Testen Erzeugungen der ZugriffsNetztechnik. ITU-T G. 984 ist das Standardprotokoll von GPON. Der GPON Standard unterscheidet sich von anderen PON Standards dadurch, dass er hö Here Bandweite und hö Here Leistungsfä Higkeit using die grö ß Eren, mit variabler Lä Ngepakete erzielt. GPON bietet das leistungsfä Hige Verpacken des Benutzerverkehrs an, mit dem Rahmensegmentationgewä Hren hochwertiger vom Service (QOS) fü R delay-sensitive Stimme und Bildkommunikationen handeln. GPON Netze stellt die Zuverlä Ssigkeit und die Leistung zur Verfü Gung, die fü R Dienstleistungen erwartet werden und liefert eine attraktive Methode, Wohndienstleistungen zu entbinden. GPON aktiviert Faser zum Haupt (FTTH)ausfahren, das ö Konomisch weltweit zu beschleunigtem Wachstum resultiert
DT-GONU+1GE+3FE+WF Serien haben eine hohe Zuverlä Ssigkeit und liefern Servicequalitä Tgarantie, einfaches Management, flexible Dynamicdehnung und Vernetzung. Sie ist entspricht vö Llig den ITU-T technischen Standards und hat gute Kompatibilitä T mit aus dritter Quelleherstellern OLT.
DT-GONU+1GE+3FE+WF Serie kann drahtlose Funktion der Integration mit technischen Standards des Treffens 802.11 n/b/g, es hat Richtantenne des eingebauten hohen Gewinnes, die drahtlose Ü Bertragungskinetik bis zu 300Mbps. Sie hat die Eigenschaften der starken Durchdringungsenergie und der breiten Dichte. Sie kann Benutzer mit leistungsfä Higerer Datenü Bertragungsicherheit versehen
★Feature
⊙Stü Tzportsteuerung des Datenflusses
⊙Bis 20KM Ü Bertragung Abstand
⊙Stü Tzsoftware-Onlineausbauen
⊙In gefä Lligem mit IEEE802.3ah Standard
⊙Stü Tzportmodus der VLAN Konfiguration
⊙Stü Tzdynamische Bandweite-Belegung (DBA)
⊙Stü Tzportlokalisierung zwischen verschiedenen Kanä Len
⊙Stü Tzsendungssturm-Widerstandfunktion
⊙Treffen der Serie Wi-FI 802.11 n/b/g technisch Standards
⊙Support Kanal-grü Ndete Kinetikbeschrä Nkung und Bandweitesteuerung;
⊙ACL und SNMP unterstü Tzen, um Datenpaketfilter flexibel zu konfigurieren
⊙Die Energie-weg Warnungsfunktion unterstü Tzen, die fü R Linkproblembefund einfach ist
⊙Datenverschlü Sselung, Gruppensendung, PortVlan Trennung, etc. Unterstü Tzen
⊙ONU Auto-discovery/Linkbefund/Fernaufsteigen der Software unterstü Tzen;
⊙Ems-Netzfü Hrung basiert auf SNMP, bequem fü R Pflege
⊙Fachkundiger Entwurf, damit Systemszusammenbruchverhinderung bestä Ndiges System beibehä Lt
★Specification
Feld | Parameter |
PON Schnittstelle | 1*GPON schließ En, FSAN G. 984.2 Standard, Kategorie B+ an den Port an Stromabwä Rts gerichtete Datenrate: 2.488Gbps Aufwä Rts gerichtete Datenrate: 1.244Gbps SC/APC Faser des einzelnen Modus Verlust des Links 28dB und 20KM Abstand mit 1: 128 |
Benutzer-Ethernet Schnittstelle | 4*10/100M oder 4*10/100/1000M Selbst-vermittlung Voll/Halbduplexmodus Verbinder RJ45 Selbst-MDI/MDI-X 100m Abstand 1 HF-Ausgabe Weiblicher F-Typ Verbinder |
Energien-Schnittstelle | 12V Gleichstrom-Versorgung |
PON Optisch Parameter | Wellenlä Nge: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx optische Energie: 0.5~5dBm Rx Empfindlichkeit: -28dBm Sä Ttigungs-optische Energie: -8dBm |
Datenü Bertragung Parameter | PON Durchsatz: Stromabwä Rts gerichtetes 2.488Gbit/s s; Aufwä Rts gerichtetes 1.244Gbit/s Ethernet: 100Mbps oder 1000Mbps Paket-Verlust-Verhä Ltnis: < 1*10E-12 Latenzzeit: < 1.5ms |
Geschä Ft Fä Higkeit | Draht-Geschwindigkeitsschaltung der Schicht 2 Support VLAN TAG/UNTAG, VLAN Konvertierung Support Kanal-grü Ndete Geschwindigkeitsbeschrä Nkung Stü Tzprioritä Tsklassifikation Stü Tzsturmsteuerung der Sendung Stü Tzschleifenbefund |
Netz Management | Gefä Llige OMCI Standardschnittstelle, wie durch ITU-T G. 984.4 definiert Unterstü Tzungs-WEB-Management und Fernverwaltung TR069 |
Management Funktion | Statusmonitor, Konfigurationsmanagement, Warnungsmanagement, Protokollmanagement |
Shell | Plastikgehä Use |
Energie | Stromversorgung: 12V DC/1A Leistungsaufnahme: 4FE+CATV: < 6.5W 4FE+WIFI+CATV: < 9W 4GE+CATV: < 7.5W 4GE+WIFI+CATV: < 10W |
Kö Rperlich Bedingungen | Feld-Abmessung: 170mm (L)*130mm (W)*30mm (H) Feldgewicht: 0.3kg |
Umweltsmä ß Ig Bedingungen | Betriebstemperatur: 0 zu 50º C Speichertemperatur: -40 zu 85º C Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90% (kondensationsfrei) Speicherfeuchtigkeit: 10% bis 90% (kondensationsfrei) |
★WIFI Leistung (geeignet fü R die WIFI Einheiten)
Feld | Parameter | |
Leistungsparameter | Betriebsart | Frä Ser oder Brü Cke |
Antennengewinn | 5dBi | |
Durchsatz | IEEE 802.11b: 11Mbps IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE 802.11n: 300Mbps | |
Frequenz | ~ 2.412 2.472 Gigahertz | |
Kanal | 13*Channel, konfigurierbar den Standard von USA, Kanada, Japan und China treffen | |
Modulation | DSSS, CCK und OFDM | |
Kodierung | BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM | |
HF empfangen Empfindlichkeit | 802.11b: - 83dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps; - 79dBm @ 5.5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps 802.11g: - 85dBm @ 6 Mbps; -84dBm @ 9 Mbps; - 82dBm @ 12 Mbps; -80dBm @ 18 Mbps; - 77dBm @ 24 Mbps; -73dBm @ 6 Mbps; - 69dBm @ 48 Mbps; -68dBm @ 54 Mbps 802.11n 20MHz: - 74dBm @ 65 Mbps; - 70dBm @ 130 Mbps; 802.11n 40MHz: - 70dBm @ 135 Mbps; - 67dBm @ 300 Mbps; | |
HF-Ausgangshebel | 802.11b: 17 ± 0.5dBm @11Mbps 802.11g: 15 ± 0.5dBm @ 54 Mbps; 16 ± 0.5dBm @ 48 Mbps; 17 ± 1dBm @ 6 ~ 6 Mbps 802.11n 20MHz: 14 ± 0.5dBm @ 130 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 78 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 6.5 Mbps 802.11n 40MHz: 14 ± 0.5dBm @ 300 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 162 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ Mbps 13.5 | |
Verschlü Sselung-Modus | Sicherheit 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) und AES (WPA2-PSK) |
★Application
⊙Typical Lö Sung: FTTH, FTTO
⊙Typical Geschä Ft: INTERNET, IPTV, VOD, IP-Kamera, WIFI


Anzeiger | Beschreibung | ||
1 | PWR | Machtstatus | Auf: Das ONU ist Energie eingeschaltet; Weg von: Das ONU ist Ausschalten; |
2 | PON | ONU Register | Auf: Erfolg, zum zu OLT zu registrieren Blinken: Im Prozess des Registrierens zu OLT; Weg von: Im Prozess des Registrierens zu OLT; |
3 | LOS | GPON optische Signale | Auf: Optische Energie niedriger als Empfä Ngerempfindlichkeit; Weg von: Optisch im Normal |
4 | LAN1-4 | Lan-Portstatus | Auf: Ethernet-Anschluss ist normal; Blinken: Daten werden durch den Ethernet-Kanal ü Bertragen; Weg von: Ethernet-Anschluss wird nicht installiert; |
5 | WIFI | WIFI | Blinken: Daten werden ü Bertragen Auf: Funktion Wi-FI ö Ffnet sich Weg von: Funktion Wi-FI Abschluss |




