Produktbeschreibung
Hohes Kohlenstoff-Faser-Gefä ß Modul-Kevlar-Aramid
Die Kohlenstofffasergefä ß E, ein Produkt kö Nnen Stahl- oder Metallgefä ß E in etwas Industrie ersetzen.
Der hochfeste und hohe Modul der Gefä ß E ist besser als Stahl. Und das Gewicht der Kohlenstofffasergefä ß E ist hü Bsches Licht
Bedingung:
Harztyp | Epoxy-Kleber |
Toleranzen | +/-1-2mm |
Dichte | > 1.65g/cm3 |
Steifheit | > 80-120Gpa |
Biegefestigkeit | > 80-120Gpa |
Dehnfestigkeit | > 650Mpa |
Temperatur instandhalten | - 40F zu 248F |
Listen:
OD*ID*LENGTH mm | OD*ID*LÄ NGE mm | OD*ID*LENGTH mm | OD*ID*LENGTH mm | OD*ID*LENGTH mm |
5/3/1000 | 13/11/1000 | 23/21/1000 | 33/31/1000 | 47/45/1000 |
6/4/1000 | 14/12/1000 | 24/19/1000 | 34/32/1000 | 48/44/1000 |
7/5/1000 | 15/10/1000 | 24/22/1000 | 35/25/1000 | 48/46/1000 |
7/6/1000 | 15/11/1000 | 25/22/1000 | 35/33/1000 | 50/46/1000 |
8/6/1000 | 15/13/1000 | 25/23/1000 | 36/34/1000 | 50/44/1000 |
8/7/1000 | 16/12/1000 | 26/24/1000 | 37/35/1000 | 50/46/1000 |
9/7/1000 | 16/14/1000 | 27/25/1000 | 38/35/1000 | 50/48/1000 |
9/8/1000 | 17/15/1000 | 28/24/1000 | 38/36/1000 | 60/57/1000 |
10/6/1000 | 18/16/1000 | 28/26/1000 | 40/36/1000 | Angepasst |
10/8/1000 | 19/17/1000 | 29/25/1000 | 40/38/1000 | |
10/9/1000 | 20/16/1000 | 29/27/1000 | 41/39/1000 | |
11/8/1000 | 20/18/1000 | 30/26/1000 | 42/40/1000 | |
11/9/1000 | 22/18/1000 | 30/28/1000 | 43/41/1000 | |
12/6/1000 | 22/19/1000 | 31/28/1000 | 44/42/1000 | |
12/10/1000 | 22/20/1000 | 31/29/1000 | 45/43/1000 | |
12/11/1000 | 23/19/1000 | 32/30/1000 | 46/44/1000 |

Skywell Firma wird auf zusammengesetzte Materialien, Kohlenstoff prepreg und Kohlenstoffwebartmaterialien spezialisiert und Spitzenkohlenstofffaserblä Tter und fertige Sport- Produkte wie Hockeystock, Kohlenstofffasergefä ß Angibt. So umfaß T es allen Prozess in der Kohlenstofffaserindustrie, von der Materialbereitstellung zu fertigen Kohlenstoffprodukten


