Produktbeschreibung
1.25Gb/s SFP optischer Lautsprecherempfä Nger mit DDMI Heiß Er steckbarer, Duplex-LC, +3.3V, 1310nm, FP-LD, Single-Mode, 20km
- Merkmale
- Gefä Llig mit Bedingungen fü R IEEE802.3Z
- Multi-Source Paket mit Duplex-LC-Verbinder
- Bis zu den Datenü Bermittlungsabschnitten 1.25Gb/s
- Einzelner Modus 1310nm FP-LD
- Einzelne +3.3V Stromversorgung
- Hot-Pluggable
- Gefä Llig mit Bellcore TA-NWT-000983
- Augen-Sicherheit konzipierte, Laser Class1 zu treffen, gefä Llig mit IEC60825-1
- RoHS gefä Llige Produkte
- Anwendungen
- Gigabit-Ethernet
- Kanal der Faser-1x
- Zur Schalter-Schnittstelle schalten
- Geschaltene Rü Ckwandplatine-Anwendungen
- Frä Ser-/Server-Schnittstelle
- Andere Lichtleitstrecken
- Bedingung
- Elektrische und optische Eigenschaften: (Bedingung: Ta=TOP)
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T |
Ü Bermittler-differenziales Input-Volt | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | Millivolt pp. | |
Zubehö R-Bargeld | ICm | 130 | 180 | MA | |
Tx_Disable Input-Spannung - niedrig | VIL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Disable Input-Spannung - hoch | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
Tx_Fault Ausgabe-Spannung - niedrig | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Fault Ausgabe-Spannung - hoch | VOH- | 2.0 | Vcc | V | |
Empfä Nger-Differenzausgang-Volt | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | Millivolt pp. | |
Rx_LOS Ausgabe-Spannung niedrig | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Rx_LOS Ausgabe-Spannung hoch | VOH- | 2.0 | Vcc | V |
- Ü Bermittler-Kapitel
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T |
Datenrate | B | - | 1250 | - | Mb/s |
Mitte-Wellenlä Nge | λ C | 1296 | 1310 | 1330 | nm |
Ausgabe-Spektralbreite | △λ | - | - | 4 | nm |
Durchschnittliches Ausgangsleistungs | PO | - 9 | - | - 3 | dBm |
Lö Schung-Verhä Ltnis | Ext. | 9 | - | - | DB |
Dateneingabe Spannung-Hoch | VSEINS | Vcm- 1.16 | - | Vcm- 0.89 | V |
Dateneingabe-Spannung - niedrig | VIls | Vcm- 1.82 | - | Vcm- 1.48 | V |
Zubehö R-Bargeld | ICm | - | 90 | 150 | MA |
Ausgabe-optisches Auge | Gefä Llig mit IEEE802.3Z | ||||
Empfä Nger-Kapitel: | |||||
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T |
Empfindlichkeit empfangen | PMinute | - | - | - 25 | dBm |
Maximale zugefü Hrte Energie | PMax | - 3 | - | - | dBm |
Signal entdecken Schwellwert-De-Zu erklä Ren | SD | - | - | - 23 | dBm |
Signal entdecken Schwellwert-Zu erklä Ren | SA | - 33 | - | - | dBm |
Hysterese | - | - | 2.0 | - | dBm |
Ausgabe-Hochspannung | VOH- | Vcm- 1.03 | - | Vcm- 0.89 | V |
Ausgabe-Niederspannung | VOL | Vcm- 1.82 | - | Vcm- 1.63 | V |
Betriebswellenlä Nge | λ C | 1100 | - | 1600 | nm |
Zubehö R-Bargeld | ICm | - | 80 | 110 | MA |
- Grenzdaten: (TC=25º C)
Parameter | Symbol | Anmerkungen | Min. | Maximum | Gerä T |
Speichertemperatur | TStr. | - | - 40 | +85 | º C |
Betriebstemperatur | TIP | X=1 | 0 | +70 | º C |
X=2 | - 40 | +85 | º C | ||
Input-Spannung | TCm | - | 0 | +5 | V |
- Empfohlene Betriebsumgebung
Parameter | Symbol | Anmerkungen | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T | |
Zubehö R-Spannung | VCm | - | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
Betriebstemperatur | TOP | X=1 | 0 | - | +70 | º C | |
X=2 | - 40 | - | +85 | º C |
- Zeitbegrenzung-Eigenschaften
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum | Gerä T |
TX_DISABLE erklä Ren Zeit | t_off | 3 | 10 | usec | |
TX_DISABLE verneinen Zeit | t_on | 0.5 | 1 | Millisekunde | |
Zeit zu initialisieren umfassen Rü Cksetzen von TX_FAULT | t_int | 30 | 300 | Millisekunde | |
TX_FAULT von Defekt zu Behauptung | t_fault | 20 | 100 | usec | |
TX_DISBEL Zeit, Rü Cksetzen zu beginnen | t_reset | 10 | usec | ||
Empfä Nger-Verlust des Signals erklä Ren Zeit (weg von zu an) | TA, RX_LOS | 100 | usec | ||
Empfä Nger-Verlust des Signals erklä Ren Zeit (auf zu weg) | Td, RX_LOS | 100 | usec |
- Pin-Beschreibung
Pin | Symbol | Name/Beschreibung | Referenz |
1 | VEET | Ü Bermittler rieb (gelä Ufig mit dem Empfä Nger gerieben) | 1 |
2 | TDEFEKT | Ü Bermittler-Defekt. Niedriger Normalbetrieb, hohe Defektanzeige | |
3 | TDIS | Ü Bermittler-Sperrung. Laser ausgegeben gesperrt auf Hö He oder ö Ffnen sich | 2 |
4 | MOD_DEF (2) | Zeile der Baugruppen-Definition 2. Data fü R Serien-Identifikation | 3 |
5 | MOD_DEF (1) | Zeile der Baugruppen-Definition 1. Clock fü R Serien-Identifikation | 3 |
6 | MOD_DEF (0) | Baugruppen-Definition 0. Grounded innerhalb des moudle | 3 |
7 | Kinetik auserwä Hlt | Kein Anschluss benö Tigte | |
8 | LOS | Verlust der Signalanzeige. Logik 0 zeigt Normalbetrieb an | 4 |
9 | VEER | Empfä Nger rieb (gelä Ufig mit dem Ü Bermittler gerieben) | 1 |
10 | VEER | Empfä Nger rieb (gelä Ufig mit dem Ü Bermittler gerieben) | 1 |
11 | VEER | Empfä Nger rieb (gelä Ufig mit dem Ü Bermittler gerieben) | 1 |
12 | RD- | Der Empfä Nger wandelte DATEN out. AC verbunden um | |
13 | RD+ | Der Empfä Nger Nicht-wandelte DATEN out. AC verbunden um | |
14 | VEER | Empfä Nger rieb (gelä Ufig mit dem Ü Bermittler gerieben) | 1 |
15 | VCCR | Empfä Nger-Stromversorgung | |
16 | VCCT | Ü Bermittler-Stromversorgung | |
17 | VEET | Ü Bermittler rieb (gelä Ufig mit dem Empfä Nger gerieben) | 1 |
18 | TD+ | Der Ü Bermittler Nicht-wandelte DATEN in. AC verbunden um | |
19 | TD | Der Ü Bermittler wandelte DATEN in. AC verbunden um | |
20 | VEET | Ü Bermittler rieb (gelä Ufig mit dem Empfä Nger gerieben) | 1 |
1). Kreislä Ufboden wird innerlich vom Chassisboden lokalisiert.
2). Laser ausgegeben gesperrt auf TDIS > 2.0V oder geö Ffnetes, aktiviert auf TDIS < 0.8V.
3). Sollte mit 4.7k hochgezogen werden - 10kohms auf Hauptrechner verschalen zu einer Spannung zwischen 2.0V und 3.6V. MOD_DEF (0) Zuggestä Nge
Das Tief, zum der Baugruppes anzuzeigen wird angeschlossen.
- . LOS ist Open-Collector-Ausgabe. Sollte mit 4.7k hochgezogen werden - 10kohms auf Hauptrechner verschalen zu einer Spannung zwischen 2.0V und
- Serien-Identifikation-Speicher-Inhalt
Daten-Adresse | Lä Nge (Byte) | Name von Lä Nge | Beschreibung und Inhalt |
Niedrige Identifikation-Bereiche | |||
0 | 1 | Kennung | Typ des Serienlautsprecherempfä Ngers (03h=SFP) |
1 | 1 | Reserviert | Ausgedehnte Kennung des Typen Serienlautsprecherempfä Nger (04h) |
2 | 1 | Verbinder | Code des Optiksteckertypen (07=LC) |
3-10 | 8 | Lautsprecherempfä Nger | Gigabit-Ethernet 1000Base-SX u. Faser-Kanal |
11 | 1 | Kodierung | NRZ (03h) |
12 | 1 | BR, nominal | Nominale Baudrate, Gerä T von 100Mbps |
13-14 | 2 | Reserviert | (0000h) |
15 | 1 | Lä Nge (9um) | Linklä Nge unterstü Tzt fü R 9/125um Faser, Gerä Te von 100m |
16 | 1 | Lä Nge (50um) | Linklä Nge unterstü Tzt fü R 50/125um Faser, Gerä Te von 10m |
17 | 1 | Lä Nge (62.5um) | Linklä Nge unterstü Tzt fü R 62.5/125um Faser, Gerä Te von 10m |
18 | 1 | Lä Nge (Kupfer) | Linklä Nge unterstü Tzt fü R Kupfer, Gerä Te der Messinstrumente |
19 | 1 | Reserviert | |
20-35 | 16 | Verkä Ufer-Name | Sfp-Verkä Ufername |
6 | 1 | Reserviert | |
37-39 | 3 | Verkä Ufer OUI | Sfp-Lautsprecherempfä Ngerverkä Ufer OUI Identifikation |
40-55 | 16 | Verkä Ufer PN | Teilenummer: „LAS24-xxxxxx“ (ASCII) |
56-59 | 4 | Verkä Ufer rev | Ä Nderungstufe fü R Teilenummer |
60-61 | 2 | Wellenlä Nge | Laser Wellenlä Nge |
62 | 1 | Reserviert | |
63 | 1 | CCID | Wenig bedeutendes Byte der Summe Daten in Adresse 0-62 |
Ausgedehnte Identifikation-Bereiche | |||
64-65 | 2 | Option | Zeigt an, welche optischen SFP-Signale eingefü Hrt werden (001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE ganz unterstü Tzt) |
66 | 1 | BR, maximal | Oberer Ü Bertragungsgeschwindigkeitseitenrand, Gerä Te von % |
67 | 1 | BR, Minute | Ü Bertragungsgeschwindigkeitseitenrand, Gerä Te senken von % |
68-83 | 16 | Verkä Ufer SN | Seriennummer (ASCII) |
84-91 | 8 | Dattelcode | Herstellungsdattelcode |
92-94 | 3 | Reserviert | |
95 | 1 | CCEX | Code auf der ausgedehnten Identifikation ü Berprü Fen aufstellen (Adressen 64 bis 94) |
Verkä Ufer spezifische Identifikation-Bereiche | |||
96-127 | 32 | Lesbar | Spezifische Dattel, las nur |
- Serien-Identifikation-Speicher-Inhalt: (A2H)
Adresse | Bytes | Name | Beschreibung |
00-01 | 2 | Temp-hohe Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
02-03 | 2 | Temp-niedrige Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
04-05 | 2 | Temp-hohes WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
06-07 | 2 | Temp-niedriges WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
08-09 | 2 | Spannungs-hohe Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
10-11 | 2 | Spannungs-niedrige Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
12-13 | 2 | Spannungs-hohes WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
14-15 | 2 | Spannungs-niedriges WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
16-17 | 2 | Schrä Ge hohe Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
18-19 | 2 | Schrä Ge niedrige Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
20-21 | 2 | Schrä Ges hohes WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
22-23 | 2 | Schrä Ges niedriges WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
24-25 | 2 | TX Energien-hohe Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
26-27 | 2 | TX Energien-niedrige Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
28-29 | 2 | TX Energien-hohes WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
30-31 | 2 | TX Energien-niedriges WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
32-33 | 2 | RX Energien-hohe Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
34-35 | 2 | RX Energien-niedrige Warnung | MSB an der niedrigen Adresse |
36-37 | 2 | RX Energien-hohes WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
38-39 | 2 | RX Energien-niedriges WARNING | MSB an der niedrigen Adresse |
40-55 | 16 | Reserviert | Aufgehoben fü R Zukunft ü Berwachte Mengen |
56-59 | 4 | Rx_PWR (4) | Gleitkomma-Kalibrierungsdaten der einfachen Genauigkeit - Rx optische Energie. Gebissene 7 von Byte 56 ist MSB. Gebissenes 0 von Byte 59 ist LSB. |
60-63 | 4 | Rx_PWR (3) | Gleitkomma-Kalibrierungsdaten der einfachen Genauigkeit - Rx optische Energie. Gebissene 7 von Byte 60 ist MSB. Gebissenes 0 von Byte 63 ist LSB. |
64-67 | 4 | Rx_PWR (2) | Gleitkomma-Kalibrierungsdaten der einfachen Genauigkeit - Rx optische Energie. Gebissene 7 von Byte 64 ist MSB, Bit 0 von Byte 67 ist LSB. |
68-71 | 4 | Rx_PWR (1) | Gleitkomma-Kalibrierungsdaten der einfachen Genauigkeit - Rx optische Energie. Gebissene 7 von Byte 68 ist MSB, Bit 0 von Byte 71 ist LSB. |
72-75 | 4 | Rx_PWR (0) | Gleitkomma-Kalibrierungsdaten der einfachen Genauigkeit - Rx optische Energie. Gebissene 7 von Byte 72 ist MSB, Bit 0 von Byte 75 ist LSB. |
76-77 | 2 | Tx_I (Steigung) | Ö Rtlich festgelegte dezimale (nicht unterzeichnete) Kalibrierungsdaten, Laser-schrä Ges Bargeld. Gebissene 7 von Byte 76 ist MSB, Bit 0 von Byte 77 ist LSB. |
78-79 | 2 | Tx_I (versetzen) | Ö Rtlich festgelegte dezimale (gekennzeichnet Ergä Nzung zwei) Kalibrierungsdaten, Laser-schrä Ges Bargeld. Gebissene 7 von Byte 78 ist MSB, Bit 0 des Bytes ist 79 LSB |
80-81 | 2 | Tx_PWR (Steigung) | Ö Rtlich festgelegte dezimale (nicht unterzeichnete) Kalibrierungsdaten, Ü Bermittler verbanden Ausgangsleistungs. Gebissene 7 von Byte 80 ist MSB, Bit 0 von byte81 ist LSB. |
82-83 | 2 | Tx_PWR (versetzen) | Ö Rtlich festgelegte dezimale (gekennzeichnet der Ergä Nzung zwei) Kalibrierungsdaten, Ü Bermittler verbanden Ausgangsleistungs. Gebissene 7 des Bytes 82 ist MSB, Bit 0 von Byte 83 ist LSB. |
84-85 | 2 | T (Steigung) | Ö Rtlich festgelegte dezimale (nicht unterzeichnete) Kalibrierungsdaten, interne Baugruppentemperatur. Gebissene 7 von Byte 84 ist MSB, Bit 0 von Byte 85 ist LSB. |
86-87 | 2 | T (versetzen) | Ö Rtlich festgelegte dezimale (gekennzeichnet Ergä Nzung zwei) Kalibrierungsdaten, interne Baugruppentemperatur. Gebissene 7 von Byte 86 ist MSB, Bit 0 von Byte 87 ist LSB. |
88-89 | 2 | V (Steigung) | Ö Rtlich festgelegte dezimale (nicht unterzeichnete) Kalibrierungsdaten, interne Baugruppenzubehö Rspannung. Gebissene 7 von Byte 88 ist MSB, Bit 0 des Bytes ist 89 LSB. |
90-91 | 2 | V (versetzen) | Ö Rtlich festgelegte dezimale (gekennzeichnet Ergä Nzung zwei) Kalibrierungsdaten, interne Baugruppenzubehö Rspannung. Gebissene 7 von Byte 90 ist MSB. Gebissenes 0 von Byte 91 ist LSB. |
92-95 | 4 | Reserviert | Reserviert |
Byte | Bit | Name | Beschreibung | |||
Konvertierte analoge Werte. Kalibriert 16 Bitdaten | ||||||
96 | Alle | Temperatur MSB | Innerlich gemessene Baugruppentemperatur | |||
97 | Alle | Temperatur LSB | ||||
98 | Alle | Vcc MSB | Innerlich gemessene Zubehö Rspannung im Lautsprecherempfä Nger | |||
99 | Alle | Vcc LSB | ||||
100 | Alle | TX beeinflussen MSB | Innerlich gemessenes TX schrä G Bargeld | |||
101 | Alle | TX beeinflussen LSB | ||||
102 | Alle | TX Energie MSB | Gemessenes TX Ausgangsleistungs. | |||
103 | Alle | TX Energie LSB | ||||
104 | Alle | RX Energie MSB | Gemessene RX zugefü Hrte Energie | |||
105 | Alle | RX Energie LSB | ||||
106 | Alle | Reserviertes MSB | Aufgehoben fü R 1. Zukü Nftige Definition der digitalisierten Analogeingabe | |||
107 | Alle | Reserviertes LSB | Aufgehoben fü R 1. Zukü Nftige Definition der digitalisierten Analogeingabe | |||
108 | Alle | Reserviertes MSB | Aufgehoben fü R 2. Zukü Nftige Definition der digitalisierten Analogeingabe | |||
109 | Alle | Reserviertes LSB | Aufgehoben fü R 2. Zukü Nftige Definition der digitalisierten Analogeingabe | |||
Wahlweise freigestellte Status-/Steuerbits | ||||||
110 | 7 | TX Sperrungs-Zustand | Digital-Zustand der TX Sperrung gab Pin ein. Nicht unterstü Tzt | |||
110 | 6 | Weiche TX Sperrung | Lese-Schreibbit, das Software-Sperrung von Laser erlaubt. Nicht unterstü Tzt | |||
110 | 5 | Reserviert | ||||
110 | 4 | RX Kinetik-auserwä Hlter Zustand | Digital-Zustand des Kinetik-auserwä Hlten Input Pin. Not SFP-RX unterstü Tzte | |||
110 | 3 | Weiche RX Kinetik auserwä Hlt | Lese-Schreibbit, das die auserwä Hlte Kinetik der Software RX erlaubt. Nicht unterstü Tzt | |||
110 | 2 | TX Defekt | Digital-Zustand des TX Defekts gab Pin. Aus | |||
110 | 1 | LOS | Digital-Zustand des LOS-AusgabePin. | |||
110 | 0 | Daten betriebsbereit | Zeigt an, dass Lautsprecherempfä Nger Energie oben erzielt hat und Daten betriebsbereit sind | |||
111 | 7-0 | Reserviert | Reserviert | |||
Reservierte wahlweise freigestellte Warnung und warnende Flag-Bits | ||||||
112 | 7 | Temp-hohe Warnung | Einstellen, wenn interne Temperatur hohes Alarmniveau ü Berschreitet | |||
112 | 6 | Temp-niedrige Warnung | Einstellen, wenn interne Temperatur unterhalb des niedrigen Alarmniveaus ist | |||
112 | 5 | Vcc hohe Warnung | Einstellen, wenn Spannung des internen Zubehö R hohes Alarmniveau ü Berschreitet | |||
112 | 4 | Vcc niedrige Warnung | Einstellen, wenn Spannung des internen Zubehö R unterhalb des niedrigen Alarmniveaus ist | |||
112 | 3 | TX beeinflussen hohe Warnung | Einstellen, wenn TX schrä Ges Bargeld hohes Alarmniveau ü Berschreitet | |||
112 | 2 | TX beeinflussen niedrige Warnung | Einstellen, wenn TX schrä Ges Bargeld unterhalb des niedrigen Alarmniveaus ist | |||
112 | 1 | TX Energien-hohe Warnung | Einstellen, wenn Ausgangsleistungs TX hohes Alarmniveau ü Berschreitet | |||
112 | 0 | TX Energien-niedrige Warnung | Einstellen, wenn Ausgangsleistungs TX unterhalb des niedrigen Alarmniveaus ist | |||
113 | 7 | RX Energien-hohe Warnung | Einstellen, wenn empfangene Energie hohes Alarmniveau ü Berschreitet | |||
113 | 6 | RX Energien-niedrige Warnung | Einstellen, wenn empfangene Energie unterhalb des niedrigen Alarmniveaus ist | |||
113 | 5 | Reservierte Warnung | ||||
113 | 4 | Reservierte Warnung | ||||
113 | 3 | Reservierte Warnung | ||||
113 | 2 | Reservierte Warnung | ||||
113 | 1 | Reservierte Warnung | ||||
113 | 0 | Reservierte Warnung | ||||
114 | Alle | Reserviert | ||||
115 | Alle | Reserviert | ||||
116 | 7 | Temp-hohes WARNING | Einstellen, wenn interne Temperatur hohe warnende Stufe ü Berschreitet | |||
116 | 6 | Temp-niedriges WARNING | Einstellen, wenn interne Temperatur unterhalb der niedrigen warnenden Stufe ist | |||
116 | 5 | Vcc hohes WARNING | Einstellen, wenn Spannung des internen Zubehö R hohe warnende Stufe ü Berschreitet | |||
116 | 4 | Vcc niedriges WARNING | Einstellen, wenn Spannung des internen Zubehö R unterhalb der niedrigen warnenden Stufe ist | |||
116 | 3 | TX beeinflussen hohes WARNING | Einstellen, wenn TX schrä Ges Bargeld hohe warnende Stufe ü Berschreitet | |||
116 | 2 | TX beeinflussen niedriges WARNING | Einstellen, wenn TX schrä Ges Bargeld unterhalb der niedrigen warnenden Stufe ist | |||
116 | 1 | TX Energien-hohes WARNING | Einstellen, wenn Ausgangsleistungs TX hohe warnende Stufe ü Berschreitet | |||
116 | 0 | TX Energien-niedriges WARNING | Einstellen, wenn Ausgangsleistungs TX unterhalb der niedrigen warnenden Stufe ist | |||
117 | 7 | RX Energien-hohes WARNING | Einstellen, wenn empfangene Energie hohe warnende Stufe ü Berschreitet | |||
117 | 6 | RX Energien-niedriges WARNING | Einstellen, wenn empfangene Energie unterhalb der niedrigen warnenden Stufe ist | |||
117 | 5 | Reserviertes WARNING | ||||
117 | 4 | Reserviertes WARNING | ||||
117 | 3 | Reserviertes WARNING | ||||
117 | 2 | Reserviertes WARNING | ||||
117 | 1 | Reserviertes WARNING | ||||
117 | 0 | Reserviertes WARNING | ||||
118 | Alle | Reserviert | ||||
119 | Alle | Reserviert | ||||
Byte | # Byte | Name | Beschreibung |
120-127 | 8 | Verkä Ufer-Besondere | 00h. |
128-255 | 128 | Druckspeicher |




