Produktbeschreibung
80km Doppeloptische Baugruppe Transceiver/SFP der faser-1550nm LC SFP+
Merkmale der SFP+ Baugruppen-/Transceiver/SFP
Optische Schnittstelle gefä Llig zu IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Elektrische Schnittstelle gefä Llig zu SFF-8431
Heiß Es steckbares
1310nm DFB Ü Bermittler, PIN-Fotodetektor
Betriebsgehä Usetemperatur: ° C 0 bis 70
Schwachstromverbrauch
Anwendbar fü R 10km SMF den Anschluss
Ganzmetallgehä Use fü R ü Berlegene EMS-Leistung
Hoch entwickelte Mikroprogrammaufstellung erlauben, dass Abnehmersystems-Verschlü Sselunginformationen im Lautsprecherempfä Nger gespeichert werden
Kosteneffektive SFP+ Lö Sung, aktiviert hö Here Portdichten und grö Ssere Bandweite
Anwendungen
10GBASE-LR an 10.3125Gbps
10GBASE-LW an 9.953Gbps
Andere Lichtleitstrecken
Eigenschaften
Die folgenden optischen Eigenschaften werden ü Ber der empfohlenen Betriebsumgebung wenn nicht anders angegeben definiert.
Spezifikt.
Felder | Gerä T | Werte |
Funktionierende Reichweite | Kilometer | 10 |
Ü Bertragen | ||
Wellenlä Nge (Reichweite) zentrieren | nm | 1260 -1355 |
Seitliches Modus-Ausgleich-Verhä Ltnis (Minute) | DB | 30 |
Gestartete Energie | ||
- Maximum | dBm | +0.5 |
- Minimum | dBm | -7.2 Notes1 |
OMA | dBm | - 5.2 |
OMA-TDP (Minute) | dBm | - 6.2 |
Ü Bermittler- und Zerstreuungsstrafe | DB | 3.2 Notes4 |
Durchschnittliche Produkteinfü Hrungsenergie WEG von des Ü Bermittlers (maximal) | dBm | - 30 |
Lö Schungverhä Ltnis (Minute) | DB | 3.5 Notes2 |
RIN12 OMA (maximal) | dB/Hz | - 128 |
Optische Rü Ckfluß Dä Mpfungs-Toleranz (Minute) | DB | 12 |
Empfä Nger | ||
Mittelwellenlä Nge (Reichweite) | nm | 1260-1355 |
Die Ü Berlastung (maximal) in durchschnittlichem power1 empfangen | dBm | 0.5 |
Empfindlichkeit (Minute) in durchschnittlichem power1 empfangen | dBm | - 14.4 Notes3 |
Empfä Ngerempfindlichkeit (maximal) in OMA (Fuß Note 2) | dBm | - 12.6 Notes3 |
Empfä Nger-Reflexion (maximal) | DB | - 12 |
Betonte Empfä Ngerempfindlichkeit (maximal) in OMA2 | dBm | - 10.3 |
Vertikale Augenschliessenstrafe (Minute) 3 | DB | 2.2 |
Betonter Augenbammel (Minute) 2 | UIp-P | 0.7 |
Die elektrische obere 3dB Grenzfrequenz empfangen (maximal) | Gigahertz | 12.3 |
Empfä Ngerenergie (Schaden, maximal) | dBm | 1.5 |
Anmerkungen: Die optische Energie wird in SMFMeasured mit einer PRBS 231-1 Prü Fung pattern@10.3125GbpsMeasured mit einer PRBS 231-1 Prü Fung pattern@10.3125Gbps BER≤ 10-12 gestartet 4. In G. 652 und in G. 655 (NDSF) |
Elektrische Eigenschaften der SFP+ Baugruppes/Transceiver/SFP
Die folgenden elektrischen Eigenschaften werden ü Ber der empfohlenen Betriebsumgebung wenn nicht anders angegeben definiert.
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Gerä T | Anmerkungen |
Datenrate | - | 10.3125 | - | Gbps | ||
Leistungsaufnahme | - | 1200 | 1500 | mW | ||
Ü Bermittler | ||||||
Beendete Ausgabe-Spannungs-Toleranz aussondern | - 0.3 | - | 4.0 | V | ||
Toleranz c-der Gleichtaktunterdrü Ckung | 15 | - | - | Millivolt | ||
Tx Input Diff Spannung | VI | 400 | 1600 | Millivolt | ||
Tx Defekt | Vol. | - 0.3 | 0.4 | V | An 0.7mA | |
Daten-abhä Ngiger Input-Bammel | DDJ | 0.10 | UI | |||
Dateneingabe-Gesamtbammel | TJ | 0.28 | UI | |||
Empfä Nger | ||||||
Beendete Ausgabe-Spannungs-Toleranz aussondern | - 0.3 | - | 4.0 | V | ||
Rx Ausgabe Diff Spannung | Vl | 300 | 850 | Millivolt | ||
Rx Ausgabe-Anstieg und Fall-Zeit | Tr/Tf | 30 | ps | 20% bis 80% | ||
Gesamtbammel | TJ | 0.70 | UI | |||
Deterministischer Bammel | DJ | 0.42 | UI |
Was kö Nnen wir fü R Sie anbieten?
Anfrage 1. Order: UnterhaltArbeitszeit von 9AM zu 23PM zum gurantee die erste Antwort auf Klienten und 24 Stunden
kein Mobiltelefonausschalten
Produktion 2. Order: Nahe Note des Unterhaltes sehr mit Produktionsabteilung zum gurantee die rechte Lieferfrist zum Klienten
Versand 3. Before: Unsere Verkä Ufe wü Rden die Ordnungsmenge, -paket und -stä Rke der Kartone zu doppeltkontrollieren
verlorenes und Schaden vermeiden
Versand 4. After: Halten, Verschiffenstatus und -bericht zu den Klienten aufzuspü Ren
5. Shipment: DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNT, EMS, MEER, LUFT

Irgendeine Abfrage ungefä Hr SFP+ Baugruppe/Transceiver/SFP, mir eine Anfrage bitte lassen oder mit mir direkt in Verbindung treten