- Modell Nr.: QSFP28-CWDM4-2KM-C06
- Bescheinigung : CE , ISO , RoHS
- Zustand : Neu
- Trademark: EZOPTICS
- Packing: Antistatic Bubble Shell and Carton
- Origin: China
- Production Capacity: 5000pieces/Month
EZOPTICS: QSFP28-CWDM4-2KM-C10
100Gb/s QSFP28 CWDMM4 optischer Lautsprecherempfä Nger
Ü Berblick QSFP28-CWDM4-2KM-C10
Optischer Lautsprecherempfä Nger EZOPTICSS s-QSFP28-CWDM4-2KM-C10 konvertiert 4 Inputkanä Le der elektrischen Daten 25Gb/s in 4 CWDM optische Signale und schä Lt sie in einen Einfachkanal fü R optische Ü Bertragung 100Gb/s. Rü Ck- auf der Empfä Ngerseite, demultiplexiert die Baugruppe optisch ein 100Gb/s, das in 4 CWDM Kanalsignale eingegeben wird und konvertiert sie in 4 Kanä Le ausgab elektrische Daten
Produkt-Merkmale
• Ungekü Hlter 4x25Gb/s CWDM Ü Bermittler
• QSFP28 MSA gefä Llig
• Unterstü Tzt 103.1Gb/s Ü Bertragungsgeschwindigkeit
• Gefä Llig mit 100G CWDM4 MSA Bedingung
• Duplex-LC-Verbinder
• Eingebaute digitale Diagnosefunktionen
• Bis 2km Ü Bertragung auf SMF
• RoHS gefä Llig
• Betriebstemperaturbereich: 0º C zu 70º C
Anwendungen
• Rechenzentrum-Verknü Pfung
• Ethernet 100G
• Infiniband QDR und DDR schä Lt zusammen
Einrichtungs-Informationen
Teilenummer | Beschreibung | Farbe auf Haken |
QSFP28-CWDM4-2KM-C10 | 100G QSFP28 CWDM4 LC Verbinder, bis 2km auf SMF, mit DOM-Funktion | Grü N |
Zu mehr Information: SfpCodingBox (Dongguan) Limited Web: Ezoptics. En. Made-in-china. Com |
Allgemeine Bedingungen
Parameter | Symbol | Minute | Typ | Maximal | Gerä T | Anmerkungen |
Signalisieren-Kinetik (jeder Weg) | 25.78125 | Gb/s | 1 | |||
Bit-Fehlerhä Ufigkeit | BRUSTBEEREN | 10−12 | ||||
Betriebstemperatur | TC | 0 | 70 | º C | 2 | |
Speichertemperatur | TSTO | - 40 | 85 | º C | 3 | |
Input-Spannung | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
1. Gehä Usetemperatur
2. Umgebende Temperatur
Link-Abstä Nde
Datenrate | Faser-Typ | Abstands-Reichweite (Kilometer) |
100 Gb/s | 9/125umSMF | 2 |
Optischer - Eigenschaften - Ü Bermittler
Parameter | Symbol | Minute | Typ | Maximal | Gerä T | Anmerkungen |
Signalisierenkinetik, jeder Weg (Reichweite) | 25.78125 | Gb/s | ||||
Durchschnittliche Produkteinfü Hrungs-totalenergie | Pint | 8.5 | dBm | |||
Durchschnittliche Produkteinfü Hrungs-Energie (jeder Weg) | PTX | - 6.5 | 2.5 | dBm | 1 | |
Optische Mitte-Wellenlä Nge | λ 0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
λ 1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
λ 2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
λ 3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Optische Modulations-Amplitude (jeder Weg) | OMA | - 4 | 2.5 | DB | ||
Lö Schung-Verhä Ltnis | ER | 3.5 | DB | |||
Seitliches Modus-Ausgleich-Verhä Ltnis | SMSR | 30 | DB | |||
Ü Bermittler-Zerstreuungs-Strafe | TDP | 3 | DB | |||
Optische Rü Ckfluß Dä Mpfungs-Toleranz | TOL | 20 | DB | |||
Ü Bermittlerreflexion | - 12 | DB | ||||
Produkteinfü Hrungs-Energie WEG von des Ü Bermittlers (pro Weg) | POUT_OFF | - 30 | dBm |
1. Durchschnitt
Optische Eigenschaften - ReceiverNotes:
Parameter | Symbol | Minute | Typ | Maximal | Gerä T | Anmerkungen |
Signalisierenkinetik, jeder Weg (Reichweite) | 25.78125 | Gb/s | ||||
Optische Mitte-Wellenlä Nge | λ 0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
λ 1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
λ 2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
λ 3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Optische durchschnittliche zugefü Hrte Energie (jeder Weg) | PRX | - 11.5 | 2.5 | dBm | ||
Optische Modulations-Amplitude (jeder Weg) | 2.5 | DB | ||||
Schaden-Schwellwert | P | 3.5 | dBm | |||
Empfä Nger-Empfindlichkeit (OMA), jeder Weg | RX_SEN1 | - 10 | dBm | |||
Empfä Nger-Reflexion | TRRX | - 26 | DB | |||
LOS erklä Ren | LOSA | TBD | dBm | |||
LOS De-Erklä Ren | LOSD | TBD | dBm | |||
Los-Hysterese | LOSH | TBD | DB |
Elektrisch - Eigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Typ | Maximal | Gerä T | Anmerkungen |
Leistungsaufnahme | P | 3.5 | W | |||
Zubehö R-Bargeld | ICC | 1200 | A |
Abmessungen
Elektrisches Auflage-Lay-out
Referenzen
1.100G CWDM4 MSA Bedingung
2. QSFP28 MSA